2025年4月10日
欧冠四强诞生:豪门悉数晋级,半决赛对阵正式揭晓
追踪每一场关键较量,比分实时更新,绝不错过任何一粒进球。
从欧洲五大联赛到北美职业赛场,新体育为您提供一站式赛事入口。
实时更新积分榜数据,随时掌握争冠与保级形势。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62/24 | 62 |
| 2 | 曼城 | 27 | 18 | 6 | 3 | 58/21 | 60 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 17 | 7 | 3 | 55/26 | 58 |
| 4 | 热刺 | 27 | 14 | 8 | 5 | 48/30 | 50 |
| 5 | 曼联 | 27 | 13 | 8 | 6 | 42/32 | 47 |
| 6 | 切尔西 | 27 | 12 | 7 | 8 | 44/36 | 43 |
深度战报、转会动态、球星专访,第一时间掌握体坛脉搏。
汇聚本赛季各项赛事的核心统计,数据驱动深度观赛。